Корзина пуста
Общая сумма: | 0 c. |
Коллекция продукции : | Процессоры Intel® Core™ i5 13-го поколения |
Кодовое название : | Продукция с прежним кодовым названием Alder Lake |
Вертикальный сегмент : | Desktop |
Номер процессора : | i5-13400 |
Дата выпуска : | Q1'22 |
Литография : | Intel 7 |
Условия использования : | PC/Client/Tablet |
Количество ядер : | 10 |
Количество потоков : | 10 |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo : | 4,40 GHz |
Базовая частота ядра производительности : | 2.50 GHz |
Кэш-память : | 20 MB |
Общий кэш L2 : | 9,5 MB |
Расчетная мощность : | 65 W |
Максимальная мощность в режиме Turbo : | 154 W |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) : | 128 GB |
Типы памяти : |
Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Макс. число каналов памяти : | 2 |
Макс. пропускная способность памяти : | 76.8 GB/s |
Встроенная в процессор графическая система : | UHD-графика Intel® 730 |
Базовая частота графической системы : | 300 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы : | 1.55 GHz |
Вывод графической системы : | eDP 1,4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Объекты для выполнения : | 24 |
Макс. разрешение (HDMI) : | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Макс. разрешение (DP) : | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран) : | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Поддержка DirectX : | 12 |
Поддержка OpenGL : | 4.5 |
Поддержка OpenCL : | 3.0 |
Многоформатные движки кодеков : | 1 |
Количество поддерживаемых дисплеев : | 4 |
Версия интерфейса Direct Media Interface (DMI) : | 4.0 |
Макс. количество линий DMI : | 8 |
Масштабируемость : | 1S Only |
Редакция PCI Express : | 5,0 and 4.0 |
Конфигурации PCI Express : | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express : | 20 |
Поддерживаемые разъемы : | FCLGA1700 |
Макс. конфигурация процессора : | 1 |
Спецификации системы охлаждения : | PCG 2020C |
Размер корпуса : | 45.0 мм x 37.5 мм |
Набор команд : | 64-bit |
Расширения набора команд : | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ : | Да |
Технология Intel® Control-Flow Enforcement : | Да |
Новые команды Intel® AES : | Да |
Secure Key : | Да |
Управление выполнением на основе режимов (MBE) : | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) : | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) : | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) : | Да |
Intel® Standard Manageability (ISM) : | Да |
Intel® GNA : | 3.0 |
Intel® Thread Director : | Да |
Технология Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) : | Да |
Технология Intel® Speed Shift : | Да |
Технология Intel® Turbo Boost : | 2,0 |
Архитектура Intel® 64 : | Да |
Интересные предложения, новости, новинки и промокоды