Корзина пуста
Общая сумма: | 0 c. |
Высокая производительность благодаря новым технологиям
Скорость чтения до 2500 МБ/с
Технология PCIe 3.0 NVMe
Готовы испытать скорость вашего компьютера
Форм фактор : | М.2 2280 |
Емкость : | 256 ГБ |
Макс. Сек. Чтение (МБ/с) : | 2280 МБ/с |
Макс. Сек. Запись (МБ/с) : | 1800 МБ/с |
Макс. Ран. 4K чтение IOPS : | 90 к |
Макс. Ран. 4K запись IOPS : | 320 к |
Макс. Потребляемая мощность : | 1,6 Вт |
TBW : | 100 ТБ |
Носитель данных : | 3D NAND |
Интерфейс : | PCIe |
Cреднее время безотказной работы : | 1 500 000 часов |
Рабочая температура : | Рабочая температура
0-70℃ Температура хранения от -40 °С до 85 °С |
Вес : | ≤ 5.4 г |
Интересные предложения, новости, новинки и промокоды