Корзина пуста
Общая сумма: | 0 c. |
Датчик изображения : | CIS x 2 (2-стороннее) |
Источник света : | LED |
Оптическое разрешение : | 600 dpi |
Аппаратное разрешение : | 600 x 600 dpi |
Вместимость автоподатчика ( ADF ) : | 1. 50 листов (A4, 70 г/㎡), Максимум тольщина до 5 мм. 2. 20 листов (визитной карточки) 3. Пластиковая карточка, Максимум тольщина до 1.2 мм. Примечание:вместимость автоподатчика меняется в зависимости от плотности бумаги. |
Скорость работы ( ADF ) : | 25 стр. мин./ 50 из.мин. (Оттенки серого, 200 dpi, A4) 25 стр. мин/ 50 из.мин. (Ч/Б, 200 dpi, A4) 8 стр. мин./ 8 из.мин. (Цветной, 200 dpi, A4) Примечание: результаты сканирования могут меняться в зависимости от программных приложений и мощности компьютера. |
Площадь сканирования : | Макс: 216 x 2500 mm (8.5” x 98.42”) |
Допустимый размер бумаги : | Макс: 220 x 2500 mm (8.66” x 98.42”) |
Допустимый вес (толщина) бумаги : | 50 на 105 г/м2 |
Дневная нагрузка : | 1,500 |
Срок службы ролика (число сканирований) : | 100,000 |
Ресурс прижимной площадки (число сканирований) : | 20,000 |
Кнопки управления : | 3 кнопки: Up, Down, Scan 9 функциональных клавиш. Все настраиваемые. |
Энергопотребление : | 24 Vdc/ 0.75 A |
Интерфейс : | USB 2.0 |
Вес : | 1.66 |
Размеры : | 263 x 127.5 x 148 |
Поддержка ОС : | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
Программное обеспечение в комплекте : | Plustek DocAction II Plustek DocTWAIN |
Встроенное OCR : | Plustek DocOCR |
Интересные предложения, новости, новинки и промокоды