Корзина пуста
Общая сумма: | 0 c. |
● Матрица 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
● Технология DarkFighter
● Технология эффективного сжатия H.265+
● Технология 120 дБ True WDR
● Smart-видеоаналитика
● Защита от влаги и пыли: IP67
● Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
Матрица : | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Разрешение : | 2MP |
Минимальное освещение : | Цвет: 0.002 лк @ (F1.4, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
WDR : | 120 дБ |
P/N : | P/N |
Скорость электронного затвора : | От 1/3 до 1/100,000 с |
HLC : | Да |
3D DNR : | Да |
BLC : | Да |
SNR : | ≥ 52 дБ |
Режим «День/ночь» : | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения : | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355° |
Крепление объектива : | M12 |
Тип диафрагмы : | Фиксированная |
Тип объектива и угол обзора : | По горизонтали 86°, по вертикали 47°, по диагонали 102° |
Апертура : | F1.4 |
Фокусное расстояние : | 4 мм |
Дальность ИК-подсветки : | До 40 м |
DORI : | D: 53 м, O: 21 м, R: 10 м, I: 5 м |
Разрешение : | 1920 × 1080 |
Основной поток : |
50 Гц: до 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: до 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) *Высокая частота кадров доступна при определенных настройках. |
Дополнительный поток : | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток : | 50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) * Третий поток доступен при определенных настройках. |
Четвертый поток : | 50 Гц: 15 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 15 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) *Четвертый поток доступен при определенных настройках. |
Сжатие изображения : |
Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Четвертый поток: H.265/H.264/MJPEG * Третий и четвертый потоки доступны при определенных настройках. |
Битрейт видео : | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Тип H.264 : | Базовый профиль; основной профиль; высокий профиль |
Тип H.265 : | Основной профиль |
Область интереса (ROI) : | По 5 фиксированных областей для основного потока и для дополнительного потока |
SVC : | Да |
Битрейт : | CBR/VBR |
Аудио сжатие : | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
Битрейт Аудио : | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
Частота дискретизации : | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1кГц/48 кГц |
Базовое событие : | Обнаружение движения/перемещения объектов/детекция изменения сцены/детекция звуковых событий/обнаружение перемещения объектов/детекция изменения сцены/детекция звуковых событий/захват лиц |
Одновременный просмотр режиме реального времени : | До 6 каналов |
Сетевое хранилище : | MicroSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) — локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Поддержка карты памяти Hikvision, шифрования и диагностики карты памяти |
Протоколы : | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP |
API : | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Пользователь / Хост : | 32 |
Клиент : | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-Браузер : | IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Коммуникационный интерфейс : | RJ45 порт Ethernet 10/100 Мбит / с |
Бортовое хранилище : | Поддержка карт microSD / microSDHC / microSDXC; до 256 ГБ |
Тревожный вход/выход : | 1/1 |
Аудио ввод : | 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В p-p, входное сопротивление, 4.7 кОм; тип интерфейса: неравновесный; |
Аудио выход : | 1 выход (линейный), макс. амплитуда выходного сигнала: 2.5 В p-p, выходное сопротивление: 100 Ом, моно |
Питание : |
DC 12 В ± 25 % PoE: 802.3 af, тип 1 класс 3 |
Потребляемая мощность : |
DC 12 В, 0.6 A, макс. 7.2 Вт PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.25 до 0.15 A, макс. 8.5 Вт |
Условия эксплуатации : | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Интерфейс питания : | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Материал камеры : | Корпус из алюминиевого сплава |
Размеры : | 78.8 × 78.6 × 235.9 мм |
Вес : | 830 г |
Интересные предложения, новости, новинки и промокоды