Общая сумма: | 0 c. |
Макс. 30 кадров в секунду при 1080P
Переключаемый выход HD и SD
Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально)
Макс. Длина ИК 40 м, Smart IR
IP67, DC12V
Макс. 30 кадров в секунду при 1080P
Переключаемый выход HD и SD
Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально)
Макс. Длина ИК 40 м, Smart IR
IP67, DC12V
Камера | |
Производитель : | DAHUA |
Датчик изображения : | 1/2.7" CMOS |
Число эффективных пикселей : | 1920(H)х1080(V) |
Система сканирования : | Progressive |
Электронный затвор : | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
Чувствительность : | 0,02 лк/F1.9, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
Отношение сигнал/шум : | Более 65 дБ |
Ик-подсветка : | до 40 метров |
Управление подсветкой : | Авто / вручную |
ИК диоды : | 1 |
Диапазон панорамирования/наклона/вращения : | Панорамирование: 0°–360°/ Наклон: 0°–180°/ Вращение: 0°–360° |
Объектив | |
Тип линзы : | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние : | 2.8 мм |
Апертура : | F1.9 |
Угол обзора : | 119° x 101° x 54° |
DORI : | Обнаружение 38,6 м Наблюдение 15,4 м Распознание 7,7 м Идентифицирование 3,9 м |
Видео | |
Разрешение : | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
Частота кадров : | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30 кадров в секунду; 720P@50/60 кадров в секунду; AHD: 1080P@25/30 кадров в секунду; 720P@25/30 кадров в секунду; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30 кадров в секунду; 720P@50/60 кадров в секунду; NTSC: 960H |
День/ночь : | Авто (ICR)/вручную |
OSD меню : | Многоязычное |
Режим BLC : | BLC/HLC/DWDR |
WDR : | DWDR |
Зеркало : | Выкл./Вкл. |
Подавление шума : | 2D NR |
Баланс белого : | Авто / вручную |
Smart ИК : | Авто / вручную |
Сертификация | |
Сертификация : | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Порт | |
Видео выход : | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS одним BNC |
Общий | |
Электропитание : | DC 12В ± 30% |
Потребляемая мощность : | Макс. 2.8 Вт |
Производственная среда : | -40°C~+60°C/Менее 90% (без конденсации) *Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Степень защиты : | IP67 |
Размеры (Ш×Г×В) : | 240,7 мм × 90,7 мм × 90,4 мм |
Вес : | 410 г |
Интересные предложения, новости, новинки и промокоды